

北米において新産業創出のメッカと目される西海岸。オレゴン州に本拠を置くアイダテック社は、燃料電池に関する広範な固有技術を有するトップクラスのメーカーに位置付けられています。2006年には世界に先駆けて、水素燃料によるバックアップ用燃料電池を開発。2008年にはメタノール水を燃料とした小型燃料電池の開発にも成功し、日本でもTBMを通じて市販されています。今後は、需要に対応した製品供給を進めるとともに、水素ガスステーション向けの水素精製装置の商品化や装置の小型化、さらなるコストダウンを追求していく方針です。

| 燃料電池 | ディーゼル発電機 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| 型式 | ElectraGen 5ME | 型式 | 某社 |
| 出力 | 5kW | 出力 | 5kW |
| 周波数 | なし | 周波数 | 50Hz |
| 電圧 | 24VDC or 48VDC | 電圧 | 100VAC |
| 燃料 | メタノール水 | 燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | 225L | 燃料タンク容量 | 26L |
| 燃料消費量 | 5.5L/h | 燃料消費量 | 1.4L/h |
| 始動用バッテリ | 12V,28Ahx4 | 始動用バッテリ | 12V,28Ahx1 |
| 寸法 | 1.3mx1.1mx1.77m | 寸法 | 1.22mx0.61mx0.72m |
| 乾燥質量 | 102kg | 乾燥質量 | 260kg |
| 燃料込質量 | 295kg | 燃料込質量 | 280kg |
| 騒音値 | 63LwAdB | 騒音値 | 88LwAdB |
| 排ガス | PM,NOxの排出なし | 排ガス | PM,NOxに対し第3次対策 |
| *メタノール水:水38wt%,メタノール62wt% | *PM:粒子状物質 | ||
| 項目 | ディーゼル発電機 | 燃料電池 | 特長 |
|---|---|---|---|
| 発電効率 (低位基準) |
35% | 34% | ガソリン及びLPGエンジン発電機の25%より燃費が良い |
| 排気ガス | PM,NOxが発生 | クリーン | 排ガス規制の制約を受けない |
| 騒音 | トラックの騒音と同等 | 電気機器レベル | 深夜運転も可能 |
| 燃料供給 | ガゾリンスタンド等 | 宅配で現地に輸送可能 | メタノール水は200L以下では消防法の適用を受けない |
| 一回の給油で 連続運転時間 |
18時間 | 40時間 | メタノール水の輸送は宅配便でもOK |
| 運転停止 | 全自動 | 全自動 | 電源切換え装置が内蔵で追加機器不要 |
| メンテサービス | 現地対応 | インターネットモデム内蔵 | 離れた場所からPC等で運転状況監視可能 |