


| 処理能力 | 240 テスト/時間
400 テスト/時間(含ISE) |
|---|---|
| 主な特長 | 1. 卓上小型の省スペース設計 2. 使いやすいインターフェイス 3. 空気圧撹拌 4. コンパクトながら充実した機能 |

| 1.卓上小型の省スペース設計 | 2.使いやすいインターフェイス |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ・事務机1台分のスペースで設置・運用できます ・設置にあたり特別な電気・給排水工事は不要です (100ボルト電源を使用) |
・画面上下に配置されたアイコンから、各種メニューにワンクリックで移動できます ・カラフルなモニターと音声ガイダンスで測定状況がすぐに分かります |
| 3.空気圧撹拌 | 4.コンパクトながら充実した機能 |
![]() |
![]() |
| ・検体と試薬を、撹拌子を用いず空気圧で撹拌するため、キャリーオーバーを回避できます | ・第一・第二試薬を、それぞれ専用のプローブを用いて分注するため、試薬間コンタミネーションを回避できます |

| 分析 | 方式 | ディスクリート式シングルライン多項目自動分析 |
|---|---|---|
| 測定項目数 | 36項目+ISE 3項目 または 24項目+ISE 3項目 | |
| 処理能力 | 240 テスト/時間、400 テスト/時間(含ISE) | |
| サンプル | サンプル種類 | 血清、血漿、尿、脳脊髄液 |
| サンプル容器 | サンプルカップ、採血管(5 mL、7 mL、10 mL) | |
| 緊急サンプル | 測定中に割込可能 | |
| サンプルバーコード | あり(オプション) | |
| 試薬 | ボトル架設数 | 72個(36項目) または 48個(24項目) |
| 試薬保冷 | あり(24時間保冷可能) | |
| 残量チェック機能 | 液面センサー または カウントダウン方式 | |
| 反応 | 反応液量 | 最少140 mL、最大400 mL |
| 反応時間 | 10分(一次反応5分、二次反応5分) | |
| 波長 | 12波長(340~800 nm) | |
| 洗浄水使用量 | 最大3.5 L/時間 | |
| 仕様緒元 | 寸法 | 800(W) x 670(D) x 520(H) mm |
| 重量 | 約95 kg | |
| 電源 | AC 100/115/230 V、50/60 Hz |

主な測定対象項目です。詳細はお問い合わせ下さい。
| 生化学 | LD(LDH) | AST(GOT) | ALT(GPT) | ALP | γ-GTP | CK(CPK) | LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChE | AMY | P-AMY | BUN | CRE | UA | T-CHO | |
| TG | HDL-C | LDL-C | TP | ALB | Ca | IP | |
| Mg | Fe | UIBC | D-BIL | T-BIL | GLU | NEFA | |
| PL | ALD | SIA | TBA | GA | CK-MB | ||
| Apo A-I | Apo A-II | Apo B | Apo CII | Apo CIII | Apo E | ||
| Lp(a) | Fer | μTP | NAG | μALB | HbA1c | HBAO | |
| 免疫血清 | CRP | RF | ASO | TPLA | RPR | β2-m | Tf |
| C3 | C4 | Ig-G | Ig-A | Ig-M | Ig-E | ||
| 薬物 | BRP | CBZ | DIG | DIGT | HAL | PB | PHT |
| THEO | VPA | ||||||
| 凝固(線溶) | ATIII | APL | PLG | PC | FDP | D dimer | |
| 電解質 | Na | K | Cl | ||||

| 1.ISEモジュール(電解質測定) | 2.高純水製造装置 リオスDI UV Ⅲ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ・装置格納型の省スペース設計です ・Na、K、Clを直接法で測定します |
・ビオリス24iプレミアム専用純水製造装置です (供給水量3.5 L/H) ・コンパクト設計ながら逆浸透膜処理、イオン交換処理、UV殺菌処理を一台で行います |
| 3.臨床検査システム P-1 メディシス | 4.検体バーコードリーダー |
![]() |
![]() |
| ・ビオリス24iプレミアム専用の検査システムです ・検査報告書の出力、検査結果のデータベース化や他分析装置とのオンラインができます ・電子カルテや院内ネットワークへの接続もできます |
・装置内蔵型の検体バーコードリーダーです |