


| 処理能力 | 480 テスト/時間 580 テスト/時間(含ISE) |
|---|---|
| 主な特長 | 1. HbA1c自動前処理機能 2. 詰まり検知・自動洗浄機能 3. 電解質専用プローブ 4. インターフェイスの充実 |

| 1.HbA1c自動前処理機能 | 2.詰まり検知・自動洗浄機能 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ・血球層からサンプルを吸引し、前処理液とともに反応セルに分注・撹拌することで、溶血操作を自動で行います ・溶血後、第一試薬でHbを、第二試薬でA1cを測定し、HbA1cを計算値として出力します |
・フィブリンなどによるサンプルプローブの詰まりを検知・自動洗浄し、測定結果の精度を高めます |
| 3.電解質専用プローブ | 4.インターフェイスの充実 |
![]() |
![]() |
| ・電解質測定のみに使用される専用プローブを採用、より安定した測定結果を得られます | ・検体状況画面により、各検体の受付時間から結果出力時間まで一覧できます |

| 分析 | 方式 | ディスクリート式シングルライン多項目自動分析 |
|---|---|---|
| 測定項目数 | 36項目+ISE 3項目 | |
| 処理能力 | 480 テスト/時間、580 テスト/時間(含ISE) | |
| サンプル | サンプル種類 | 血清、血漿、尿、透析液、脳脊髄液 |
| サンプル容器 | サンプルカップ(0.5 mL、1.5 mL)、 採血管(2 mL、5 mL、7 mL、10 mL) |
|
| 緊急サンプル | 測定中に割込可能 | |
| サンプルバーコード | あり(標準) | |
| 試薬 | ボトル架設数 | R1:36ポジション、R2:35ポジション |
| 試薬保冷 | あり(24時間保冷可能) | |
| 残量チェック機能 | 液面センサー または カウントダウン方式 | |
| 反応 | 反応液量 | 最少140 mL、最大400 mL |
| 反応時間 | サンプル分注後3.4分、R2分注後5分 | |
| 波長 | 12波長(340~800 nm) | |
| 洗浄水使用量 | 最大15 L/時間 | |
| 仕様緒元 | 寸法 | 1050(W) x 750(D) x 1145(H) mm |
| 重量 | 約290 kg | |
| 電源 | AC 100/115/230 V、50/60 Hz |

主な測定対象項目です。詳細はお問い合わせ下さい。
| 生化学 | LD(LDH) | AST(GOT) | ALT(GPT) | ALP | γ-GTP | CK(CPK) | LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChE | AMY | P-AMY | BUN | CRE | UA | T-CHO | |
| TG | HDL-C | LDL-C | TP | ALB | Ca | IP | |
| Mg | Fe | UIBC | D-BIL | T-BIL | GLU | NEFA | |
| PL | ALD | SIA | TBA | GA | CK-MB | ||
| Apo A-I | Apo A-II | Apo B | Apo CII | Apo CIII | Apo E | ||
| Lp(a) | Fer | μTP | NAG | μALB | HbA1c | HBAO | |
| 免疫血清 | CRP | RF | ASO | TPLA | RPR | β2-m | Tf |
| C3 | C4 | Ig-G | Ig-A | Ig-M | Ig-E | ||
| 薬物 | BRP | CBZ | DIG | DIGT | HAL | PB | PHT |
| THEO | VPA | ||||||
| 凝固(線溶) | ATIII | APL | PLG | PC | FDP | D dimer | |
| 電解質 | Na | K | Cl | ||||

| 1.純水製造装置 | 2.臨床検査システム P-1 メディシス |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ・ビオリス50iスペリア専用純水製造装置です (供給水量15 L/H) ・コンパクト設計ながら逆浸透膜処理、イオン交換処理、UV殺菌処理を一台で行います |
・ビオリス50iスペリア専用の検査システムです ・検査報告書の出力、検査結果のデータベース化や他分析装置とのオンラインができます ・電子カルテや院内ネットワークへの接続もできます |